기후동행카드 통용 및 제외 구간
기후동행카드는 서울시에서 제공하는 대중교통 통합 정기권으로, 지정된 교통수단과 구간에서 무제한으로 이용할 수 있습니다.
통용구간(사용구간)
지하철:
- 서울 지역 지하철
- 김포골드라인
버스:
- 서울시 면허 시내버스
- 마을버스 (심야버스 포함)
공유 자전거:
- 따릉이
제외 구간
버스:
- 광역버스
- 공항버스
- 타 지역(경기, 인천 등) 면허 버스
지하철:
- 신분당선
- 서울 지역 외 지하철
지하철 노선별 사용 가능 구간
| 구분 | 서울 지역 내 | 승차 가능 / 하차 가능 |
|---|---|---|
| 1호선 | 금천구청 ~ 도봉산역 | 온수 ~ 도봉산역 |
| 2호선 | 전 구간 | |
| 3호선 | 지축 ~ 오금역 | (‘24.11.30 04시부터 전 구간) |
| 4호선 | 남태령 ~ 진접역 | (‘24.11.30 04시부터 정부과천청사 ~ 진접역) |
| 5호선 | 방화 ~ 강일역 / 마천역 | 전 구간 |
| 6호선 | 전 구간 | |
| 7호선 | 온수 ~ 장암역 | 전 구간 |
| 8호선 | 전 구간 | |
| 9호선 | 전 구간 | |
| 신분당선 | - | |
| 우이신설선 | 전 구간 | |
| 신림선 | 전 구간 | |
| 경의중앙선 | 수색 ~ 양원역 | 수색 ~ 서울역 (‘24.11.30 04시부터 탄현 ~ 양원역, 탄현 ~ 서울역) |
| 수인분당선 | 청량리 ~ 복정역 | (모란역) |
| 경춘선 | 청량리 ~ 신내역 | 전 구간 |
| 공항철도 | 김포공항 ~ 서울역 | 전 구간 |
| 김포골드 | 전 구간 | |
| 서해선 | 김포공항역 | (‘24.11.30 04시부터 일산 ~ 김포공항역) |

